當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 售電儀表 > 導(dǎo)軌表壁掛表 > DTSU2629導(dǎo)軌7P軌道電表RS485通訊遠(yuǎn)程表380v
簡(jiǎn)要描述:導(dǎo)軌7P軌道電表RS485通訊遠(yuǎn)程表380v,已經(jīng)在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。它的出現(xiàn)不僅提高了電能計(jì)量的準(zhǔn)確性和可靠性,還為能源管理和節(jié)能減排提供有力支持。導(dǎo)軌式電能表可以作為計(jì)量箱總表進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè),抄讀箱內(nèi)其它電能表電壓、電流、電量等數(shù)據(jù)信息,為平臺(tái)和就地失準(zhǔn)分析模型提供數(shù)據(jù),從而提高失準(zhǔn)分析準(zhǔn)確度和分析效率,并產(chǎn)生事件上報(bào)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、導(dǎo)軌7P軌道電表RS485通訊遠(yuǎn)程表380v產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 精度等級(jí) | 額定電壓 | 電流規(guī)格 | 脈沖常數(shù)(imp/kWh) |
7P(三相四線) | 1 | 3X220/380V3X5.7V/100V | 3X1.5(6)A | 6400 |
3X5(20)A | 400 | |||
3X10(40)A | 400 | |||
3X15(60)A | 400 | |||
3X20(80)A | 400 | |||
3X30(100)A | 400 |
二、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
1 | 0.5 | ||
數(shù)度等級(jí) | 有功:1.0級(jí) | 有功:0.5級(jí) 無功:2.0級(jí) | |
額定電壓 | 3x220/380V | ||
電流規(guī)格 | 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A | ||
工作電壓 | 正常工作電壓范圍:0.9~1.1Un 極限工作電壓范圍:0.7~1.2Un | ||
參比頻率 | 50Hz或60Hz | ||
起動(dòng)電流 | 直接接入 | 0.004Ib | |
經(jīng)CT接入 | 0.002In | ||
功耗 | 電壓線路 | ≤5VA/相 | |
電流線路 | <4VA/相 | ||
脈沖輸出 | 脈沖寬度:80ms20ms;光耦隔離,集電極開漏輸出 | ||
通信接口 | RS485MODBUS-EVEN (其他協(xié)議可定制) | ||
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | ||
溫度范圍 | 正常工作溫度:-10℃-+45℃; 極限工作溫度:-20℃-+55℃; 存儲(chǔ)溫度:-40℃-+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 126×91×74mm | ||
平均工作時(shí)間(h) | ≥50000 |
三、外形尺寸
導(dǎo)軌7P軌道電表RS485通訊遠(yuǎn)程表380v,如需要其他規(guī)格型號(hào)的,請(qǐng)聯(lián)系我們??!
產(chǎn)品咨詢